Eszközbeszerzési pályázat mezőgazdasági vállalkozások számára
Drónt pályázatból? Most itt a lehetőség! Közel 6 év után ismét lehetőség nyílik a mezőgazdasági vállalkozások számára pályázati úton eszközbeszerzésre, amely a precíziós gazdálkodást támogatja. Milyen más eszköz támogatná jobban a precíziós gazdálkodást, mint a drónok használata?!
Mire lehet használni a drónt a mezőgazdaságban? Segítünk!
A teljesség igénye nélkül:
- területfelmérés/ellenőrzés
- növényállapot vizsgálat multispektrál kamerával
- vadkár felmérés
- tőszámlálás
- foltkezelés
- permetezés
Amennyiben Önnek mezőgazdálkodási vállalkozása van, és szeretne drónokat használni a munkája során, vegye fel velünk a kapcsolatot és szakértő kollégánk visszahívja!
PRECÍZIÓS ALAP CSOMAG | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Mennyiség (db) | Egységár (€) | Nettó ár (€) |
H520E – RTK | 1 | 3,999 € | 3,999 € |
6200 mAh akku | 4 | 168 € | 672 € |
LaQuinta | 1 | 2,350 € | 2,350 € |
Pix4D Fields perpetual licence | 1 | 2,600 € | 2,600 € |
E90X | 1 | 1,099 € | 1,099 € |
ST16S akku | 4 | 58 € | 232 € |
DY5 dual charger | 1 | 137 € | 137 € |
Hard case trolley case | 1 | 503 € | 503 € |
Nettó összesen: | 11,589 € |
PRECÍZIÓS ALAP CSOMAG FUNKCIÓK
- foltkezelés meghatározása
- növényállapot felmérés
- hozambecslés
- gyomosodás felmérés
- tőszámlálás
- tápanyag ellátottság feltérképezése
- erdőgazdasági volumenek mérése
- túrással járó vadkár becslése
- árasztási tervek készítése
PRECÍZIÓS BŐVÍTETT CSOMAG | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Mennyiség (db) | Egységár (€) | Nettó ár (€) |
H520E – RTK | 1 | 3,999 € | 3,999 € |
6200 mAh akku | 4 | 168 € | 672 € |
LaQuinta | 1 | 2,350 € | 2,350 € |
Pix4D Fields perpetual licence | 1 | 2,600 € | 2,600 € |
E90X | 1 | 1,099 € | 1,099 € |
E20Tvx | 1 | 4,399 € | 4,399 € |
ST16S akku | 4 | 58 € | 232 € |
DY5 dual charger | 1 | 137 € | 137 € |
Hard case trolley case | 1 | 503 € | 503 € |
Nettó összesen: | 15,988 € |
PRECÍZIÓS BŐVÍTETT CSOMAG FUNKCIÓK:
- foltkezelés meghatározása
- növényállapot felmérés
- tőszámlálás
tápanyag ellátottság feltérképezése - hozambecslés
gyomosodás felmérés - fagyzug feltárás
- vadkeresés és -mentés
- túrással járó vadkár becslése
- erdőgazdasági volumenek mérése
- árasztási tervek készítése
- napelempark állapotfelmérése
- épületek hővesztési pontjainak feltárása (sérült szigetelés, nyílászáró)
PRECÍZIÓS PROFI CSOMAG | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Mennyiség (db) | Egységár (€) | Nettó ár (€) |
H520E – RTK | 1 | 3,999 € | 3,999 € |
6200 mAh akku | 4 | 168 € | 672 € |
LaQuinta | 1 | 2,350 € | 2,350 € |
Pix4D Fields perpetual licence | 1 | 2,600 € | 2,600 € |
E90X | 1 | 1,099 € | 1,099 € |
E30Zx | 1 | 2,999 € | 2,999 € |
ST16S akku | 4 | 58 € | 232 € |
DY5 dual charger | 1 | 137 € | 137 € |
Hard case trolley case | 1 | 503 € | 503 € |
Nettó összesen: | 18,987 € |
PRECÍZIÓS PROFI CSOMAG FUNKCIÓK:
- foltkezelés meghatározása
- növényállapot felmérés
- tőszámlálás
- tápanyag ellátottság eltérképezése
- hozambecslés
fagyzug feltárás - gyomosodás felmérés
- túrással járó vadkár becslése
- erdőgazdasági volumenek mérése
- árasztási tervek készítése
- napelempark állapotfelmérése
- épületek hővesztési pontjainak feltárása (sérült szigetelés, nyílászáró)
- vadkeresés és -mentés
- többszáz méterre lévő tárgyak részletes megfigyelése (idegen autó)
- multispektrális felmérések eredményeinek vizuális nyomon követése akár többszáz méteres távolságból is bejárás nélkül
- részletes állatállomány ellenőrzés az állatok zavarása nélkül (pl.: legelő állatok távoli szemrevételezése)
PRECÍZIÓS EXTRA CSOMAG | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | Mennyiség (db) | Egységár (€) | Nettó ár (€) |
Altura Zenith ATX8 | 1 | 25,108 € | 25,108 € |
Altura Zenith akku | 4 | 936 € | 936 € |
Altura Zenith akku töltő | 1 | 279 € | 279 € |
Pix4D Fields perpetual licence | 1 | 2,600 € | 2,600 € |
Micasense Altum | 1 | 14,375 € | 14,375 € |
Nettó összesen: | 46,106 € |
PRECÍZIÓS EXTRA CSOMAG FUNKCIÓK:
- 1000 ha feletti területek folyamatos feltérképezése (Altura hatótáv akár 18 km)
- professzionális, szakmai kísérletekhez, tudományos kutatáshoz használt kamerák használata
- szélsőséges időjárási viszonyok közötti drónhasználat
Érdekli a pályázat? Lépjen kapcsolatba velünk!
Szakértő kollégáink 1 munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot.